112年手語翻譯人才基礎訓練班培訓計畫 課程錄取人員
公告分類
【最新消息】
公告日期
2023-10-16 14:58:33
公告內容
112年手語翻譯人才基礎訓練班培訓計畫
開課時間 10/17(二)晚上6:30-9:30
地點:國立臺灣師範大學和平校區2 博愛樓1樓 103教室(臺北市大安區和平東路1段 129號和平校區Ⅱ博愛樓1樓R103教室)
經北分署核備後 課程錄取人員如下(未錄取的人員勿自行來上課)
編號 | 報名時間 | 姓名 | 所屬縣市 | 順位(提供佐證資料及報名時間排序) | 審查結果 |
1 | 09-23 23:45 | 黃O銨 | 台北市 | 1 | 錄取 |
2 | 09-24 06:09 | 胡O璽 | 台北市 | 1 | 錄取 |
3 | 09-25 16:34 | 呂O宇 | 新北市 | 1 | 錄取 |
4 | 09-25 18:48 | 林O芳 | 台北市 | 1 | 錄取 |
5 | 09-26 09:28 | 黃O儒 | 台北市 | 1 | 錄取 |
6 | 09-26 09:42 | 李O英 | 新北市 | 1 | 錄取 |
7 | 09-23 18:41 | 于O | 台北市 | 2 | 錄取 |
8 | 09-23 18:42 | 吳O玲 | 台北市 | 2 | 錄取 |
9 | 09-23 18:43 | 劉O萍 | 新北市 | 2 | 錄取 |
10 | 09-23 18:44 | 謝O玲 | 新北市 | 2 | 錄取 |
11 | 09-23 18:45 | 郭O瑜 | 台北市 | 2 | 錄取 |
12 | 09-23 18:46 | 游O如 | 台北市 | 2 | 錄取 |
13 | 09-23 18:47 | 簡O昕 | 台北市 | 2 | 錄取 |
14 | 09-23 18:48 | 黃O君 | 台北市 | 2 | 錄取 |
15 | 09-23 18:49 | 吳O華 | 新北市 | 2 | 錄取 |
16 | 09-23 18:50 | 陳O真 | 台北市 | 2 | 錄取 |
17 | 09-23 18:51 | 陳O鈴 | 台北市 | 2 | 錄取 |
18 | 09-23 18:52 | 高O | 新北市 | 2 | 錄取 |
19 | 09-23 18:53 | 鄭O誠 | 新北市 | 2 | 錄取 |
20 | 09-23 18:54 | 林O娟 | 台北市 | 2 | 錄取 |
21 | 09-23 18:55 | 黃O雅 | 台北市 | 2 | 錄取 |
22 | 09-23 18:56 | 吳O萱 | 台北市 | 2 | 錄取 |
23 | 09-23 18:57 | 簡O媛 | 台北市 | 2 | 錄取 |
24 | 09-23 18:58 | 鄭O如 | 新北市 | 2 | 錄取 |
25 | 09-23 18:59 | 陳O瑜 | 台北市 | 2 | 錄取 |
26 | 09-23 18:60 | 周O君 | 新北市 | 2 | 錄取 |
27 | 09-23 18:61 | 蕭O美 | 基隆市 | 2 | 錄取 |
28 | 09-23 18:62 | 陳O秀 | 台北市 | 2 | 錄取 |
29 | 09-23 18:63 | 林O環 | 台北市 | 2 | 錄取 |
30 | 09-23 18:64 | 林O瑾 | 新北市 | 2 | 錄取 |
31 | 09-23 18:65 | 曾O婷 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
32 | 09-23 18:66 | 林O森 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
33 | 09-23 18:67 | 林O楨 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
34 | 09-23 18:68 | 彭O瑄 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
35 | 09-23 18:69 | 吳O玲 | 台北市 | 2 | 增額錄取 |
36 | 09-23 18:70 | 林O廷 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
37 | 09-26 11:29 | 吳O紜 | 宜蘭縣 | 2 | 增額錄取 |
38 | 09-26 11:59 | 廖O芯 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
39 | 09-26 20:24 | 葉O瑩 | 新北市 | 2 | 增額錄取 |
40 | 09-26 20:37 | 賴O帆 | 台北市 | 2 | 增額錄取 |
41 | 09-27 17:14 | 呂O惠 | 基隆市 | 2 | 備取1 |
42 | 09-27 23:27 | 柯O崴 | 台北市 | 2 | 備取2 |
43 | 09-29 06:50 | 毛O筑 | 新竹市 | 2 | 備取3 |
44 | 10-01 17:37 | 顏O莉 | 花蓮縣 | 2 | 備取4 |
45 | 09-26 09:53 | 顧O吉 | 新北市 | 3 | 備取5 |
46 | 09-26 14:14 | 蘇O如 | 台北市 | 3 | 備取6 |
47 | 09-27 18:46 | 林O娟 | 桃園市 | 3 | 備取7 |
48 | 10-04 09:13 | 黃O文 | 台北市 | 3 | 備取8 |
49 | 10-04 09:17 | 黃O瑩 | 台北市 | 3 | 備取9 |
50 | 10-04 09:19 | 黃O蔚 | 台北市 | 3 | 備取10 |
詳細名單請見附加檔案
參考連結